食品网     添加时间:2007-3-19 18:06:14

制定绿色食品标准的主要依据: 欧共体关于有机农业及其有关农产品和食品条例(2092/91号); 有机农业运动国际联盟(IFOAM)有机农业和食品加工基本标准; 联合国食品法典委员会(CAC)有机生产标准; 我国国家环境标准;

郑州商品交易所每日行情表
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF704 13535 13500 13535 13455 13455 13485 -50 224 4,142 -110 1,510.53 0
CF705 13700 13710 13710 13560 13600 13610 -90 3,728 30,346 -1,570 25,370.46 0
CF707 14005 14010 14010 13850 13910 13925 -80 7,024 27,692 1,846 48,901.80 0
CF709 14390 14435 14435 14260 14290 14295 -95 194 1,052 -12 1,386.54 0
CF711 14475 14500 14500 14425 14450 14455 -20 48 820 28 346.86 0
CF801 14635 14630 14650 14555 14590 14610 -25 224 862 108 1,636.56 0
CF803 14835 0 0 0 0 14835 0 0 6 0 0 0
  小计                11,442  64,920  290  79,152.75  0
GN703 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
GN705 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN707 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN709 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN711 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN801 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
  小计                0  0  0  0  0
SR705 3863 3863 3904 3860 3904 3882 19 52,604 48,322 -1,094 204,190.50 0
SR707 3935 3925 3990 3922 3988 3954 19 34,942 42,248 7,590 138,177.20 0
SR709 4000 3990 4044 3985 4043 4014 14 8,402 18,674 1,186 33,728.03 0
SR711 3924 3921 3947 3921 3946 3936 12 60 2,740 26 236.13 0
SR801 3861 3858 3889 3855 3888 3866 5 906 3,094 670 3,502.48 0
SR803 3834 3837 3850 3837 3850 3849 15 56 124 10 215.55 0
  小计                96,970  115,202  8,388  380,049.89  0
TA704 8218 8246 8258 8240 8258 8248 30 80 2,252 -10 329.88 0
TA705 8356 8388 8414 8366 8380 8392 36 8,786 20,502 296 36,860.19 0
TA706 8452 8476 8510 8476 8476 8482 30 62 1,366 38 262.93 0
TA707 8558 8390 8628 8390 8572 8588 30 206 530 190 884.56 0
TA708 8610 0 0 0 0 8610 0 0 18 0 0 0
TA709 8664 8700 8700 8700 8700 8700 36 2 122 2 8.70 0
TA710 8660 0 0 0 0 8660 0 0 8 0 0 0
TA711 8650 8618 8618 8618 8618 8618 -32 2 2 2 8.62 0
TA712 8326 8660 8660 8660 8660 8660 334 168 902 -104 727.44 0
TA801 8650 8560 8560 8560 8560 8560 -90 2 2 2 8.56 0
  小计                9,308  25,704  416  39,090.88  0
WS703 1670 0 0 0 0 1670 0 0 0 0 0 1670
WS705 1672 1675 1676 1670 1671 1672 0 390 17,908 -48 652.02 0
WS707 1706 1707 1712 1707 1712 1712 6 414 4,510 -14 708.59 0
WS709 1886 1893 1905 1889 1903 1897 11 152,412 140,816 10,494 289,128.10 0
WS711 1885 1891 1899 1891 1898 1895 10 10,112 43,464 702 19,163.02 0
WS801 1924 1931 1938 1928 1936 1933 9 2,544 24,258 546 4,918.27 0
  小计                165,872  230,956  11,680  314,570.00  0
WT703 1451 0 0 0 0 1451 0 0 0 0 0 1451
WT705 1507 1480 1495 1475 1478 1483 -24 22 172 0 32.62 0
WT707 1554 1546 1569 1545 1569 1552 -2 22 62 2 34.14 0
WT709 1605 1603 1603 1603 1603 1603 -2 2 294 2 3.21 0
WT711 1612 1617 1618 1617 1618 1618 6 4 614 4 6.47 0
WT801 1590 1636 1638 1632 1632 1636 46 8 22 2 13.09 0
  小计                58  1,164  10  89.53  0
  总计                283,650  437,946  20,784  812,953.05  0

十大最健康食品排行榜: 第八项被推荐的是蓝莓,在所有蔬果中拥有极高的抗氧化剂,除了可以预防心脏病和癌症,并能增进脑力,好处多多。

郑州商品交易所每日行情表 食品网
PowerBy www.188MB.com © 2004-2008 郑州商品交易所每日行情表 食品网