食品网     添加时间:2007-2-9 22:33:08

最珍贵的大众化健康食品: 海藻类-海藻类的黑色食品如海带、紫菜、发菜等,含有丰富的褐藻胶、粗纤维及矿物质碘、钙、甘露醇、维生素B群等成分。功能使消化机能活泼、促进造血和净化血液的作用,进一步提高营养吸收效率,使全身新陈代谢正常化,对防止动脉硬化、肥胖、便秘、高血压、糖尿病、甲状腺机能、以及大肠癌等病症,均有良好的食疗效用。

深市基金板块    20070209

深市基金板块

 股票名称  股票代码  当前价  昨收盘  涨跌(涨跌幅)  成交量  日期  时间
 基金融鑫  184719 2.15 2.07 0.09(4.21%) 3090290  2007-02-09  15:02:56
 基金景博  184695 1.64 1.58 0.06(3.81%) 13622468  2007-02-09  15:02:56
 基金安久  184709 2.08 2.02 0.06(2.77%) 3217769  2007-02-09  15:02:56
 基金开元  184688 1.78 1.73 0.05(2.71%) 30940422  2007-02-09  15:02:56
 基金裕华  184696 2.06 2.01 0.05(2.69%) 2777072  2007-02-09  15:02:56
 基金兴安  184718 2.20 2.15 0.06(2.65%) 2635619  2007-02-09  15:02:56
 基金裕隆  184692 1.56 1.53 0.04(2.36%) 25945038  2007-02-09  15:02:56
 博时主题  160505 1.22 1.19 0.03(2.35%) 6307294  2007-02-09  15:02:56
 基金鸿飞  184700 1.75 1.71 0.04(2.11%) 2919663  2007-02-09  15:02:56
 基金隆元  184710 1.94 1.90 0.04(2.00%) 2661371  2007-02-09  15:02:56
 基金通宝  184738 1.94 1.90 0.04(1.95%) 7319983  2007-02-09  15:02:56
 基金兴科  184708 2.21 2.18 0.04(1.65%) 2598894  2007-02-09  15:02:56
 基金天华  184706 1.47 1.45 0.02(1.38%) 11589808  2007-02-09  15:02:56
 基金天元  184698 1.70 1.67 0.02(1.37%) 29976396  2007-02-09  15:02:56
 基金普华  184711 1.80 1.77 0.02(1.24%) 3201659  2007-02-09  15:02:56
 基金科翔  184713 2.56 2.53 0.03(1.19%) 3634211  2007-02-09  15:02:56
 基金景福  184701 1.39 1.38 0.02(1.16%) 39155856  2007-02-09  15:02:56
 基金普惠  184689 1.47 1.46 0.02(1.10%) 18203468  2007-02-09  15:02:56
 基金同益  184690 1.47 1.46 0.02(1.10%) 11478277  2007-02-09  15:02:56
 基金科汇  184712 2.57 2.55 0.03(1.06%) 5110587  2007-02-09  15:02:56
 基金久嘉  184722 1.70 1.68 0.02(1.01%) 11472672  2007-02-09  15:02:56
 基金裕泽  184705 1.62 1.60 0.02(1.00%) 1862767  2007-02-09  15:02:56
 基金金盛  184703 1.88 1.86 0.02(0.97%) 1053522  2007-02-09  15:02:56
 基金景宏  184691 1.51 1.49 0.01(0.87%) 18708952  2007-02-09  15:02:56
 基金鸿阳  184728 1.26 1.25 0.01(0.80%) 22837472  2007-02-09  15:02:56
 基金同盛  184699 1.33 1.32 0.01(0.76%) 30446476  2007-02-09  15:02:56
 基金普丰  184693 1.43 1.42 0.01(0.70%) 17080812  2007-02-09  15:02:56
 基金久富  184720 2.54 2.52 0.02(0.63%) 30845560  2007-02-09  15:02:56
 基金丰和  184721 1.67 1.66 0.01(0.54%) 36257336  2007-02-09  15:02:56
 中银中国  163801 1.12 1.12 0.00(0.18%) 7074550  2007-02-09  15:02:56
 南方积配  160105 1.21 1.22 -0.01(-0.66%) 5199305  2007-02-09  15:02:56

十大最健康食品排行榜:   第六项被推荐的是鲑鱼,经常使用可以防止血管阻塞,甚至有研究发现,鲑鱼含的Omega-3s成份可以保护脑部老化,罹患老人痴呆等疾病。

深市基金板块    20070209 食品网
PowerBy www.188MB.com © 2004-2008 深市基金板块    20070209 食品网