食品网     添加时间:2007-2-9 22:31:52

问:现在保证营养均衡的途径有哪些?   答:改善营养不良的三种直接途径   1、调整膳食结构。   2、膳食营养补充剂。   3、食物强化。

沪市基金板块    20070209

沪市基金板块

 股票名称  股票代码  当前价  昨收盘  涨跌(涨跌幅)  成交量  日期  时间
 基金景阳  500007 2.39 2.27 0.12(5.20%) 8049589  2007-02-09  15:02:51
 基金安顺  500009 1.94 1.89 0.06(2.97%) 29775244  2007-02-09  15:02:51
 基金裕阳  500006 1.58 1.54 0.03(2.20%) 21355510  2007-02-09  15:02:51
 基金同德  500039 1.82 1.79 0.04(2.02%) 3142227  2007-02-09  15:02:51
 基金安信  500003 1.75 1.72 0.03(1.98%) 15688692  2007-02-09  15:02:51
 基金兴华  500008 1.50 1.48 0.03(1.96%) 15528769  2007-02-09  15:02:51
 基金普润  500019 2.24 2.20 0.04(1.91%) 3968572  2007-02-09  15:02:51
 基金科瑞  500056 1.83 1.80 0.03(1.61%) 15896004  2007-02-09  15:02:51
 基金金元  500010 2.41 2.38 0.03(1.47%) 7145174  2007-02-09  15:02:51
 基金汉博  500035 2.26 2.23 0.03(1.30%) 2335036  2007-02-09  15:02:51
 基金银丰  500058 1.40 1.38 0.02(1.23%) 19944240  2007-02-09  15:02:51
 基金汉盛  500005 1.54 1.52 0.02(1.12%) 15948160  2007-02-09  15:02:51
 基金汉鼎  500025 1.67 1.65 0.02(1.09%) 6891974  2007-02-09  15:02:51
 基金科讯  500029 2.05 2.03 0.02(1.08%) 2212324  2007-02-09  15:02:51
 基金裕元  500016 1.94 1.92 0.02(0.94%) 26274464  2007-02-09  15:02:51
 基金兴和  500018 1.36 1.34 0.01(0.82%) 26561108  2007-02-09  15:02:51
 基金金泰  500001 1.62 1.61 0.01(0.81%) 9123448  2007-02-09  15:02:51
 基金金鑫  500011 1.37 1.36 0.01(0.44%) 29619108  2007-02-09  15:02:51
 基金通乾  500038 1.32 1.32 0.00(0.38%) 33981592  2007-02-09  15:02:51
 基金泰和  500002 1.74 1.73 0.01(0.35%) 19930852  2007-02-09  15:02:51
 基金汉兴  500015 1.14 1.14 0.00(0.26%) 40770544  2007-02-09  15:02:51
 50ETF  510050 1.98 2.01 -0.03(-1.25%) 114882808  2007-02-09  15:02:51


绿色食品的卫生标准: 绿色食品最终产品必须由中国绿色食品发展中心指定的食品监测部门依据绿色食品卫生标准检测合格,绿色食品卫生标准参照有关国家、部门、行业标准制定,通常高于或等同现行标准,有些还增加了检测项目。绿色食品卫生标准一般分为三部分:农药残留、有害重金属和细菌等。农药残留通过检测杀螟硫磷、倍硫磷、敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷、666、DDT、二氧化硫等物质的含量来衡量;细菌通过检测大肠杆菌和致病菌等来衡量,另外,有些产品的卫生标准中还包括黄曲霉毒素和溶剂残留量等。

沪市基金板块    20070209 食品网
PowerBy www.188MB.com © 2004-2008 沪市基金板块    20070209 食品网