食品网     添加时间:2007-2-7 17:57:05

最珍贵的大众化健康食品: 香菇-香菇,富含核酸类物质,可溶解胆固醇,降血脂;多量维生素D,能防治佝偻病、老年骨质疏松症;另含有六种多糖体,多食香菇,可防止感冒及抗癌;它含有干扰素诱生剂可激活巨噬细胞,以抵抗各种病毒、病菌的侵害。

深市基金板块   20070207

深市基金板块

 股票名称  股票代码  当前价  昨收盘  涨跌(涨跌幅)  成交量  日期  时间
 基金久富  184720 2.46 2.24 0.22(10.00%) 8023458  2007-02-07  15:02:57
 基金隆元  184710 1.90 1.82 0.08(4.28%) 4573951  2007-02-07  15:02:57
 基金兴科  184708 2.19 2.11 0.08(3.55%) 4483589  2007-02-07  15:02:57
 基金通宝  184738 1.91 1.85 0.06(3.52%) 8743064  2007-02-07  15:02:57
 基金融鑫  184719 2.06 1.99 0.07(3.42%) 2250185  2007-02-07  15:02:57
 基金裕华  184696 2.01 1.95 0.07(3.39%) 3592269  2007-02-07  15:02:57
 基金普华  184711 1.78 1.73 0.06(3.36%) 5047632  2007-02-07  15:02:57
 基金兴安  184718 2.16 2.09 0.07(3.25%) 4339183  2007-02-07  15:02:57
 基金安久  184709 1.99 1.93 0.06(3.00%) 7118906  2007-02-07  15:02:57
 基金开元  184688 1.72 1.67 0.04(2.63%) 41236552  2007-02-07  15:02:57
 基金同盛  184699 1.32 1.29 0.03(2.25%) 51791416  2007-02-07  15:02:57
 基金裕隆  184692 1.52 1.49 0.03(2.15%) 43124172  2007-02-07  15:02:57
 基金普惠  184689 1.46 1.43 0.03(2.10%) 43862016  2007-02-07  15:02:57
 中银中国  163801 1.12 1.10 0.02(2.09%) 17785688  2007-02-07  15:02:57
 基金景宏  184691 1.50 1.47 0.03(2.04%) 40238940  2007-02-07  15:02:57
 基金鸿飞  184700 1.71 1.68 0.03(1.97%) 1895369  2007-02-07  15:02:57
 基金景博  184695 1.57 1.54 0.03(1.95%) 14078046  2007-02-07  15:02:57
 博时主题  160505 1.18 1.16 0.02(1.90%) 5317423  2007-02-07  15:02:57
 基金景福  184701 1.38 1.36 0.02(1.70%) 66150144  2007-02-07  15:02:57
 基金金盛  184703 1.86 1.83 0.03(1.64%) 919715  2007-02-07  15:02:57
 基金科汇  184712 2.55 2.52 0.04(1.55%) 8782449  2007-02-07  15:02:57
 基金鸿阳  184728 1.25 1.23 0.02(1.55%) 41141784  2007-02-07  15:02:57
 基金科翔  184713 2.54 2.51 0.04(1.52%) 5540510  2007-02-07  15:02:57
 基金天元  184698 1.67 1.65 0.02(1.52%) 52333288  2007-02-07  15:02:57
 基金同益  184690 1.46 1.43 0.02(1.46%) 26053750  2007-02-07  15:02:57
 基金丰和  184721 1.67 1.64 0.02(1.34%) 68309040  2007-02-07  15:02:57
 基金普丰  184693 1.43 1.41 0.02(1.27%) 42081484  2007-02-07  15:02:57
 南方积配  160105 1.21 1.20 0.01(1.25%) 14083008  2007-02-07  15:02:57
 基金裕泽  184705 1.61 1.59 0.02(1.19%) 3029235  2007-02-07  15:02:57
 基金天华  184706 1.44 1.43 0.01(0.63%) 16167211  2007-02-07  15:02:57
 基金久嘉  184722 1.69 1.68 0.01(0.60%) 24226022  2007-02-07  15:02:57

十大最健康食品排行榜: 第八项被推荐的是蓝莓,在所有蔬果中拥有极高的抗氧化剂,除了可以预防心脏病和癌症,并能增进脑力,好处多多。

深市基金板块   20070207 食品网
PowerBy www.188MB.com © 2004-2008 深市基金板块   20070207 食品网