食品网     添加时间:2007-2-6 17:33:50

食品安全问题: 要是认真谈起食品安全问题,也不出两个方面。一是食品本身的营养价值和质量,另一方面就是食品在生产、加工、运输、储存、销售过程中因人为所造成的安全问题。正是这方面的问题才是社会食品安全的毒瘤,影响着人们的身体健康。 据了解,在很多情况下,人们已经有意地在食品上添加了许许多多有害的物质。 首先,在食品生产环节上。许多农夫种出没有虫子,干干净净的蔬菜,大量使用农药,在消灭病虫的同时,也将农药残留在农作物内,实际上这部分食品已经被污染了,人们吃了这些蔬菜会感到不舒服,甚至会严重呕吐及发生中毒。可这些食品也光明正大地散布在城市每个角落,与其他食品一起出现在时常上,这使城市市场出现如此新鲜事情:有的消费者购买蔬菜时,专挑有虫子的买,而那些没有虫子、干干净净的却受到冷落,这真是个冷笑的事情,可这种情况在城市市场上已经相当普遍了。 其次,在食品加工环节上,问题也不少。大的有安徽阜阳发生的劣质婴儿奶粉事件;让人闻红色变的“苏丹红”事件;更有令人提心吊胆的“瘦肉精”;小的也有用工业油冒充食用油;在食品、饮料上滥用色素、防腐剂等等,大的小的,都不同程度的对人体健康造成威胁。东北个别大中城市市场又有新的漏洞——水牛肉。由于牛肉纤维组织丰富,比较“吃”水,个别不法分子利用小型水泵或注射器把牛肉注满水,使牛肉重过本身重量,按目前市场价估算,每头牛可非法获利200~500元。 最后,在食品销售上,不法商人为了使食品既好卖,又多赚钱,销售假冒伪劣商品。有的还把一些已过期变质的食品进行“特别处理”出售,让消费者“中招”,这样的新闻更是多得是呢?

深市基金板块  20070206

深市基金板块

 股票名称  股票代码  当前价  昨收盘  涨跌(涨跌幅)  成交量  日期  时间
 基金久富  184720 2.24 2.04 0.20(10.02%) 371034  2007-02-06  15:03:01
 基金普丰  184693 1.41 1.32 0.10(7.29%) 58381008  2007-02-06  15:03:01
 基金景宏  184691 1.47 1.37 0.10(7.06%) 39416624  2007-02-06  15:03:01
 基金景福  184701 1.36 1.27 0.08(6.52%) 49516532  2007-02-06  15:03:01
 基金普惠  184689 1.43 1.35 0.08(5.93%) 35407000  2007-02-06  15:03:01
 基金裕隆  184692 1.49 1.41 0.08(5.53%) 41142096  2007-02-06  15:03:01
 基金鸿阳  184728 1.23 1.17 0.06(5.22%) 43127632  2007-02-06  15:03:01
 基金同益  184690 1.43 1.37 0.07(5.13%) 20837782  2007-02-06  15:03:01
 基金普华  184711 1.73 1.64 0.08(5.12%) 3278070  2007-02-06  15:03:01
 基金同盛  184699 1.29 1.23 0.06(5.05%) 47711476  2007-02-06  15:03:01
 基金天元  184698 1.65 1.57 0.08(4.96%) 41061308  2007-02-06  15:03:01
 南方积配  160105 1.20 1.14 0.05(4.81%) 11838517  2007-02-06  15:03:01
 基金开元  184688 1.67 1.60 0.07(4.56%) 35049748  2007-02-06  15:03:01
 基金通宝  184738 1.85 1.77 0.08(4.53%) 7509570  2007-02-06  15:03:01
 博时主题  160505 1.16 1.11 0.05(4.50%) 3583677  2007-02-06  15:03:01
 基金久嘉  184722 1.68 1.61 0.07(4.49%) 10819255  2007-02-06  15:03:01
 中银中国  163801 1.10 1.06 0.04(4.26%) 11825582  2007-02-06  15:03:01
 基金景博  184695 1.54 1.48 0.06(4.19%) 10068564  2007-02-06  15:03:01
 基金裕泽  184705 1.59 1.53 0.06(4.19%) 2342076  2007-02-06  15:03:01
 基金丰和  184721 1.64 1.58 0.06(4.05%) 89439088  2007-02-06  15:03:01
 基金裕华  184696 1.95 1.87 0.07(3.90%) 3795242  2007-02-06  15:03:01
 基金安久  184709 1.93 1.86 0.07(3.87%) 8212621  2007-02-06  15:03:01
 基金鸿飞  184700 1.68 1.62 0.05(3.20%) 1592762  2007-02-06  15:03:01
 基金科翔  184713 2.51 2.43 0.08(3.09%) 4857445  2007-02-06  15:03:01
 基金金盛  184703 1.83 1.78 0.05(2.98%) 1060677  2007-02-06  15:03:01
 基金科汇  184712 2.52 2.44 0.07(2.95%) 6474748  2007-02-06  15:03:01
 基金融鑫  184719 1.99 1.93 0.06(2.84%) 3405900  2007-02-06  15:03:01
 基金隆元  184710 1.82 1.77 0.05(2.82%) 4787275  2007-02-06  15:03:01
 基金兴科  184708 2.11 2.06 0.05(2.58%) 1847098  2007-02-06  15:03:01
 基金天华  184706 1.43 1.40 0.03(2.29%) 21568644  2007-02-06  15:03:01
 基金兴安  184718 2.09 2.06 0.03(1.65%) 1484771  2007-02-06  15:03:01

十大最健康食品排行榜:   第六项被推荐的是鲑鱼,经常使用可以防止血管阻塞,甚至有研究发现,鲑鱼含的Omega-3s成份可以保护脑部老化,罹患老人痴呆等疾病。

深市基金板块  20070206 食品网
PowerBy www.188MB.com © 2004-2008 深市基金板块  20070206 食品网